<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 示波器上的Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/</link>
	<description>Hola, 欢迎来到shellex的部落格</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ShelleX is Not ShelleXtend &#187; 用GIMP打造假照片始末</title>
		<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>ShelleX is Not ShelleXtend &#187; 用GIMP打造假照片始末</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shellex.info/?p=877#comment-1539</guid>
		<description>[...] About      下一篇：『慢慢地进入Gentoo的世界 &#187;』 上一篇：『&#171; 示波器上的Ubuntu』 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] About      下一篇：『慢慢地进入Gentoo的世界 &raquo;』 上一篇：『&laquo; 示波器上的Ubuntu』 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shellex</title>
		<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>shellex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shellex.info/?p=877#comment-1301</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1300&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@fallen&lt;/a&gt;, 
嗯，确实能的。但是这个是我PS的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1300" rel="nofollow">@fallen</a>,<br />
嗯，确实能的。但是这个是我PS的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fallen</title>
		<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 05:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shellex.info/?p=877#comment-1300</guid>
		<description>是真的，实验室两台Agilent的示波器跑的都是xp，数据可视化程序都是自己写的，就当一台连着数据采集系统的电脑用，usb、网口、串口、GBIP一应俱全。。。上Ubuntu没问题的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是真的，实验室两台Agilent的示波器跑的都是xp，数据可视化程序都是自己写的，就当一台连着数据采集系统的电脑用，usb、网口、串口、GBIP一应俱全。。。上Ubuntu没问题的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shellex</title>
		<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/comment-page-1/#comment-1257</link>
		<dc:creator>shellex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shellex.info/?p=877#comment-1257</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1246&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@HicroKee&lt;/a&gt;, 
嗯，你看出来了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1246" rel="nofollow">@HicroKee</a>,<br />
嗯，你看出来了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HicroKee</title>
		<link>http://shellex.info/ubuntu-in-oscillograph/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>HicroKee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shellex.info/?p=877#comment-1246</guid>
		<description>太假了，同学</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太假了，同学</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
